Quick Comparison
Settings | Pâte à Msemen remove | Pain kesra remove | Pain Kebab remove | Pain Nâan remove | Pâte à pizza remove | Harcha remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pâte à Msemen remove | Pain kesra remove | Pain Kebab remove | Pain Nâan remove | Pâte à pizza remove | Harcha remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | practical-marble-bench-34386293 | heavy-duty-plastic-clock-35220695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 21 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 21 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le pain Kebab réalisé à base de farines soigneusement sélectionnées qui rend le pain très moelleux. Dans le respect des traditions, Milia a élaboré une préparation qui vous permettra de réaliser ce grand classique du «fast-food» afin de régaler toute votre famille. A déguster avec des lamelles de kebab ou de poulet ainsi que des crudités. | Incontournable dans la gastronomie indienne le naan accompagnera tous type de plats en sauces mais peut aussi être dégusté agrémenté de fromage, Milia a élaboré, dans le plus grand respect des traditions, une recette inratable vous permettant de confectionner facilement ces délicieux pains qui sauront ravir petits et grands. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MODE D'EMPLOI
Ingrédients à ajouter : 270 g d’eau tiède et 30g d’huile de tournesol Conseils de préparation : Je mélange la préparation avec l’huile et l’eau tiède. Je pétris pendant 8 minutes à la main ou à l’aide d’un robot à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène puis je la couvre avec un linge et la place dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Je divise la pâte en 8 boules puis j’étale les pâtons sur environ 15 cm de diamètre et laisse reposer à 10 minutes. Je préchauffe mon four à 230°C et cuis les pains environ 12 minutes. LISTE DES INGRÉDIENTSFarine de blé, dextrose, sel, levure sèche, agents de traitement de la farine, acides ascorbique et enzymes. Peut contenir des traces d’œufs, de soja, de lait, de fruits à coque, de sésame et de lupin. VALEURS NUTRITIONNELLES
| MODE D'EMPLOI
Ingrédients à ajouter : 270 g d’eau tiède et 30g d’huile de tournesol Conseils de préparation : Je mélange la préparation avec l’huile et l’eau tiède. Je pétris pendant 8 minutes à la main ou à l’aide d’un robot à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène puis je la couvre avec un linge et la place dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Je divise la pâte en 8 boules puis j’étale les pâtons sur environ 15 cm de diamètre et laisse reposer à 10 minutes. Je préchauffe mon four à 230°C et cuis les pains environ 12 minutes. LISTE DES INGRÉDIENTSFarine de blé, dextrose, sel, levure sèche, agents de traitement de la farine, acides ascorbique et enzymes. Peut contenir des traces d’œufs, de soja, de lait, de fruits à coque, de sésame et de lupin. VALEURS NUTRITIONNELLES
| MODE D'EMPLOI
Ingrédients à ajouter : 320g d’eau tiède et 20g d’huile de tournesol Conseils de préparation : Verser l’eau tiède et l’huile dans la préparation, pétrir à la main ou à l’aide d’un robot pendant 6 minutes puis laisser reposer 40 minutes. Diviser la pâte en 8 boules puis les étaler sur 20 cm de diamètre. Préchauffer une poêle antiadhésive à feu assez fort et cuire 30 secondes avant de retourner et renouvelez cette opération 6 fois de suite. Le pain est cuit lorsqu’il bien gonflé et doré. LISTE DES INGREDIENTSSemoule de blé, lait écrémé en poudre, yaourt en poudre, levure sèche, sel, sucre. Peut contenir des traces d’œuf, de soja, de fruits à coque, de sésame et de lupin. VALEURS NUTRITIONNELLES
| MODE D'EMPLOI
Ingrédients à ajouter : 270 g d’eau tiède et 30g d’huile de tournesol Conseils de préparation : Je mélange la préparation avec l’huile et l’eau tiède. Je pétris pendant 8 minutes à la main ou à l’aide d’un robot à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène puis je la couvre avec un linge et la place dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Je divise la pâte en 8 boules puis j’étale les pâtons sur environ 15 cm de diamètre et laisse reposer à 10 minutes. Je préchauffe mon four à 230°C et cuis les pains environ 12 minutes. LISTE DES INGRÉDIENTSFarine de blé, dextrose, sel, levure sèche, agents de traitement de la farine, acides ascorbique et enzymes. Peut contenir des traces d’œufs, de soja, de lait, de fruits à coque, de sésame et de lupin. VALEURS NUTRITIONNELLES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | 135 × 181 × 126 cm | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.