Informations complémentaires
Poids | 38 kg |
---|---|
Dimensions | 135 × 181 × 126 cm |
Poids | 38 kg |
---|---|
Dimensions | 135 × 181 × 126 cm |
Settings | Pâte à pizza remove | Pain Matlouh remove | Harcha remove | Crêpes mille trous remove | Pain Burger remove | Pain kesra remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pâte à pizza remove | Pain Matlouh remove | Harcha remove | Crêpes mille trous remove | Pain Burger remove | Pain kesra remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | heavy-duty-plastic-clock-35220695 | incredible-iron-table-42587552 | aerodynamic-plastic-knife-28694939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | 3,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 21 en stock | 17 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 21 en stock | 17 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MODE D'EMPLOI
Ingrédients à ajouter : 270 g d’eau tiède et 30g d’huile de tournesol Conseils de préparation : Je mélange la préparation avec l’huile et l’eau tiède. Je pétris pendant 8 minutes à la main ou à l’aide d’un robot à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène puis je la couvre avec un linge et la place dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Je divise la pâte en 8 boules puis j’étale les pâtons sur environ 15 cm de diamètre et laisse reposer à 10 minutes. Je préchauffe mon four à 230°C et cuis les pains environ 12 minutes. LISTE DES INGRÉDIENTSFarine de blé, dextrose, sel, levure sèche, agents de traitement de la farine, acides ascorbique et enzymes. Peut contenir des traces d’œufs, de soja, de lait, de fruits à coque, de sésame et de lupin. VALEURS NUTRITIONNELLES
| MODE D'EMPLOI Ingrédients à ajouter : 270 g d’eau tiède et 30g d’huile de tournesol Conseils de préparation : Je mélange la préparation avec l’huile et l’eau tiède. Je pétris pendant 8 minutes à la main ou à l’aide d’un robot à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène puis je la couvre avec un linge et la place dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Je divise la pâte en 8 boules puis j’étale les pâtons sur environ 15 cm de diamètre et laisse reposer à 10 minutes. Je préchauffe mon four à 230°C et cuis les pains environ 12 minutes. LISTE DES INGRÉDIENTSFarine de blé, dextrose, sel, levure sèche, agents de traitement de la farine, acides ascorbique et enzymes. Peut contenir des traces d’œufs, de soja, de lait, de fruits à coque, de sésame et de lupin. VALEURS NUTRITIONNELLES
| MODE D'EMPLOI
Ingrédients à ajouter : 270 g d’eau tiède et 30g d’huile de tournesol Conseils de préparation : Je mélange la préparation avec l’huile et l’eau tiède. Je pétris pendant 8 minutes à la main ou à l’aide d’un robot à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène puis je la couvre avec un linge et la place dans un endroit chaud pendant 30 minutes. Je divise la pâte en 8 boules puis j’étale les pâtons sur environ 15 cm de diamètre et laisse reposer à 10 minutes. Je préchauffe mon four à 230°C et cuis les pains environ 12 minutes. LISTE DES INGRÉDIENTSFarine de blé, dextrose, sel, levure sèche, agents de traitement de la farine, acides ascorbique et enzymes. Peut contenir des traces d’œufs, de soja, de lait, de fruits à coque, de sésame et de lupin. VALEURS NUTRITIONNELLES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 135 × 181 × 126 cm | ND | ND | ND | 21 × 114 × 180 cm | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.